1 / 5
Design especial do saco com fecho de correr em PE, que torna a máquina num produto totalmente automático, a operação com um design mais simplificado.
| Modelo / Especificações | Detalhes Técnicos |
|---|---|
| Tipo de saco | De PE, saco de vedação lateral de PP, saco com fecho de correr, saco deslizante com fecho de correr |
| Largura de desenrolamento | 1200 mm |
| Comprimento do saco | 700 mm |
| Junta de União inferior | 20 mm |
| Velocidade de produção | 100 unid./min |
| Velocidade da linha | 60 m/min |
| Potência total | 15 kw |
| Dimensão da máquina | 8000 * 2000 * 2000 mm |
| Peso da máquina | 2800 kg |
| Compressor de ar | 6 HP |
As nossas máquinas de fabrico de sacos integram componentes de precisão e tecnologia de ponta de líderes mundiais em Taiwan, Japão, Alemanha e Dinamarca. Esta sinergia internacional proporciona um desempenho incomparável:
Juntos, esses avanços redefinem a produtividade e a confiabilidade nas soluções de embalagem.