| Modelo | CHCI-600E-S | CHCI-800E-S | CHCI-1000E-S | CHCI-1200E-S |
|---|---|---|---|---|
| Máx. Largura da Web | 700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| Máx. Largura de impressão | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Máx. Velocidade mecânica | 350 m/min | |||
| Máx. Velocidade de impressão | 300 m/min | |||
| Máx. Desanuviar/rebobinar dia. | φ800mm/ φ1000mm/φ1200mm | |||
| Tipo de unidade | Tambor central com transmissão de engrenagem | |||
| Comprimento de impressão (repetir) | 350 mm | |||
| Alimentação eléctrica | Tensão 380 V. 50 HZ.3PH ou a especificar | |||
| Tinta | Tinta à base de água ou tinta solvente | |||
| Gama de substratos | LDPE, LLDPE, HDPE, BOPP, CPP, PET, nylon | |||
PE, OPP, CPP, PET, películas laminadas – os materiais de embalagem mais flexíveis utilizados na produção diária estão dentro dessa gama sem preocupações de compatibilidade.
A largura padrão vai de 600 mm a 1600 mm e pode ser ajustada com base no que a linha de produção realmente exige.
Sim - a impressão inversa está incorporada. Para embalagens onde a proteção da tinta é importante, a impressão no interior do substrato é a forma simples de lidar com ela.
Monitoriza a qualidade de impressão continuamente e corrige o registo de cores automaticamente enquanto a impressora está a ser executada. Os problemas são sinalizados e solucionados em execução intermediária.
A carga e descarga do rolo acontecem sem elevação manual - o elevador hidráulico o manuseia, reduzindo o esforço físico do operador durante turnos longos.
As tintas flexográficas à base de água e solvente funcionam perfeitamente na máquina de impressão flexográfica tipo luva de CI de 6 cores, sem necessidade de modificações especiais.