1 / 5
A máquina é usada para fazer sacos expressos, filmes agrícolas e filmes para estufa.
| Modelo | SJ-55*3/XP1200 | SJ-65*3/ XP 1500 | SJ-70*3/ XP 1800 | SJ-65*3/ XP 2000 |
|---|---|---|---|---|
| O diâmetro do parafuso (mm) | 50 /55/50 | 55/65/55 | 60/70/60 | 65/75/65 |
| Relação do parafuso (L/D) | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Velocidade do parafuso (r/min) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Potência do Motor Principal (kw) | 15/18.5/15 | 18.5/30/18.5 | 22/37/22 | 30/45/30 |
| Gama de matriz (mm) | ¢300 | ¢350 | ¢450 | ¢550 |
| Espessura de lado único (mm) | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.03-0.15 | 0.05-0.15 |
| Largura máx. de dobra (mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Saída Máxima (kg/h) | 120 | 150 | 170 | 200 |
| Capacidade Eléctrica Total (kw) | 80 | 90 | 110 | 130 |
| Peso da Máquina (kg) | 6500 | 7500 | 9000 | 11000 |
| Dimensões gerais (L*W*H)(m) | 6.8*3*6 | 7*3.2*7.5 | 8*3.5*8.5 | 8.5*5*10.5 |





