Em comparação com os eixos mecânicos tradicionais, utilizamos eixos eletrônicos superiores domésticos e sistemas de servo-controle. Ao mesmo tempo, também dispomos de sistemas de servo-comando electrónicos de veios avançados europeus, o que torna as nossas máquinas com registo de alta precisão e velocidade elevada estável.
A estrutura de estação dupla incorporada pode permitir uma mudança estável da bobina sem parar e abrandar todo o processo.
Ecrã táctil, cada configuração de parâmetros de cor independente, escolher o bloqueio, a curva de arrasto, operação colorida, como o posicionamento móvel e manipulação da natureza humana, tempo real e resposta rápida.
Estufa totalmente fechada, reservatório interior de aço inoxidável, secagem a baixa temperatura e alta velocidade do vento. Além disso, pode ser instalado um mecanismo de redução e de consentração de ar de 30% a 50% que permite uma maior eficiência no efeito de secagem.
Equipamentos em conformidade com a certificação CE; equipamentos de manuseamento, a implementação de software e hardware de dupla protecção, controlo de riscos mais completo.
| Característica | Parâmetro Técnico |
|---|---|
| Número de cor de impressão | 5-12 cores |
| Largura de impressão | 850 mm/1050 mm/1250 mm |
| Velocidade máxima da máquina | 400 m/min (versão standard, diâmetro do rolo Φ170) |
| Intervalo de diâmetro do rolo | De 120 mm - 300 mm |
| Precisão de registo | ± 0,05 mm (automático) |
| Diâmetro máximo do enrolamento | PHI 800 mm |
| Diâmetro máximo do enrolamento | PHI 800 mm |
| Recebimento e descarregamento do núcleo de papel | Φ76mm x Φ92mm (3") |
| Gama de tensão | 3-30KgF |
| Precisão da tensão | ≤ ± 0,3KgF (precisão de amplitude total) |
| Modo de aquecimento | Aquecimento eléctrico/vapor/gás natural/óleo quente, etc. |
| Temperatura de aquecimento | Máx. 80 ℃ (temperatura ambiente 20 ℃) |
| Precisão do controlo da temperatura | Mais ou menos 2 ℃ |
| Potência total da máquina | Cerca de 125 - 200 kW (principal) (variável de 5 a 10 grupos de cores) |
| Dimensões da máquina | Aprox. 20000 (C) * 5100 (L) * 3920 (A) (MM) |
| Peso da máquina | Cerca de 54000Kg |
| Material de impressão | OPP, BOPP, CPP, PE, PET, PVC, etc |









