Máquina de sopro de película de cabeça de solda rotativa de extrusão comum de três camadas com rebobinador automático
Sua extrusora, cilindro e hastes roscadas são feitas de aço de liga de qualidade que foram notarizadas e processadas de uma forma precisa. Por isso, é resistente e durável em resistência à corrosão. A rosca especialmente concebida é de qualidade na plastificação, o que ajuda a aumentar a capacidade de produção.
É aplicado para soprar as películas plásticas como Poligene de baixa densidade (LDPE), poligene de alta densidade (HDPE) e poligene linear de baixa densidade (LLDPE). É amplamente aplicado para produzir sacos de embalagem para alimentos, roupas, saco de lixo e colete.
Utilizado para soprar películas de plástico (LDPE/HDPE) para a fabricação de sacos de colete e sacos de rebordo plano, muito aplicados nas indústrias alimentar, têxtil e de embalagens gerais.
| Especificação / Modelo | DZSJ-900 | DZSJ-1100 | DZSJ-1300 |
| Material adequado | LDPE - LLDPE - HDPE | LDPE - LLDPE - HDPE | LDPE - LLDPE - HDPE |
| Largura da película (mm) | 500-800 | 700-1000 | 900-1200 |
| Espessura da película (mm) | 0.01-0.08 | 0.01-0.08 | 0.01-0.08 |
| Máx. Saída de extrusão (kg/h) | 55 kg/h | 70 kg/h | 85 kg/h |
| Diâmetro do parafuso (mm) | φ55 | φ60 | φ65 |
| Relação L/D do parafuso | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Material do parafuso / Garrafa | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
| Arrefecimento do cilindro | 180 w × 1 | 180 w × 2 | 180 w × 2 |
| Motor de accionamento (kw) | 18,5 kw | 18,5 kw - 22 kw | 22 kw - 30 kw |
| Controlo da temperatura | 3 | 3 | 3 |
| Consumo médio de energia (kw) | 32 | 40 | 50 |
| CABEÇA DE SOLDA | |||
| Tamanho da matriz (mm) | φ150 | φ200 | φ250 |
| Rotativo | 360 ° | ||
| Controlo da temperatura | 1 | 1 | 1 |
| Anel de ar | φ800 | φ800 | φ1000 |
| Ventilador de ar (kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| UNIDADE DE TOMADA DE CONTROLO | |||
| Largura do rolo | φ140 × 900 | φ140 × 1100 | φ160 × 1300 |
| Largura efectiva | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Velocidade de arranque (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| Motor de tomada de controlo (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| UNIDADE DE ENROLAMENTO | |||
| Motor de enrolamento (kw) | 10 S. m | 16 S. | 16 S. |
| Velocidade de enrolamento (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| Dimensão geral (C × L × a) | 5 × 2.3 × 4,4m | 5.5 × 2.5 × 4,6m | 6.5 × 2.8 × 5,5m |
Com tecnologias maduras e experiências de fabricação abundantes, especializamo-nos na fabricação de todos os tipos de máquinas plásticas, incluindo seladoras, cortadoras, extrusores de filme soprado e máquinas de reciclagem de plástico. Oferecemos um sistema integrado que combina fabrico, vendas e serviços pós-venda eficientes.
Fornecemos uma ampla linha de máquinas de sopro de película com capacidades de 50 a 300 KG/hora, adequadas para materiais como HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PVC, etc., abrangendo máquinas de 2 a 5 camadas, sistemas ABA, modelos de cor dupla e mini extrusoras.
Informações de Pós-Venda: