1 / 5
| Parâmetro | Especificação (Modelo: MF-A60) |
|---|---|
| Material adequado | LDPE, LLDPE, Biodegradável |
| Largura máxima da película (mm) | 1000 |
| Espessura da película (mm) | 0.02-0.1 |
| Saída máx. De extrusão LLD LD LD | 80 KG/HR |
| Unidade de Extrusão | |
| Caixa de engrenagens | 173 |
| Diâmetro do parafuso (mm) | φ60 bimetal de Zhoushan |
| Relação L/D do parafuso | 30:1 |
| Material do parafuso | 38 CRMOALA E PTA IMATIC |
| Material do canhão | 38 CRMOALA |
| Ventoinha de arrefecimento do canhão | 370 W × 2 |
| Motor de accionamento (kw) | 22 |
| Potência de aquecimento (kw) | 14.5 |
| Tamanho da matriz (mm) | LD ou LLD: 100 |
| Carregador de ecrã | Manual padrão |
| Controlo térmico (zona) | 6 |
| Anel de ar | Anel de ar duplo |
| Ventilador de refrigeração (kw) | ventoinha de alumínio fundido de 5,5kw com inversor |
| Unidade de Tomada de Dados | |
| Largura do rolo (mm) | φ138 × 1100 |
| Largura do rolo em relevo (mm) | 600 MM |
| Motor de arranque (kw) | 0.75 |
| Velocidade de arranque (M/min) | 10-80 |
| Unidade de Enrolamento | |
| Tipo de bobinador | Bobinador simples |
| Largura do rolo (mm) | 1100 |
| Motor de enrolamento (KW) | 10N.M |
| Velocidade do enrolamento (M/min) | 10-80 |
| Tensão | 380 V, 50 HZ, 3PHASE |
| Dimensões da cobertura (m) | 5.2 × 2.28 × 5.2 |











