| N ° de Modelo. | ZXP-800-005 |
| Linhas | 1 |
| Tensão | 380V |
| Selos Modo | vedação lateral |
| Velocidade | Alto |
| Contínuo laminados | Nenhuma |
| Selagem e corte | Selagem térmica Corte térmico |
| Camada | Único |
| Tipo de Máquina | Máquina Formadora de Saco |
| Computadorizado | Computadorizado |
| Tipo | Máquina de Fabricar Saco Plástico |
| altura do saco | 250 mm |
| capota | 50 mm |
| inserindo na parte inferior | 30 mm |
| comprimento da pega | 360 mm |
| peso | 5000 kg |
| Pacote de Transporte | estomizado |
| Especificação | 9200*2500*2050mm |
| Código HS | 8477800000 |
| Capacidade de Produção | 500 conjuntos/ano |
| Tela de Toque | Taiwan Weinview |
| A válvula eletrônica | Taiwan |
| Interruptor de proximidade | Schneider |
| Cilindro | Taiwan AirTAC |
| Fotoeletricidade | Datalogic Itália |
| Servomotor | DELTA |
| Comutação | Zhengtai |
| O PLC | Mitsubishi |
(Configurações personalizadas disponíveis mediante pedido).
| Modelo | ZXP-800 |
|---|---|
| Altura da embalagem | 250-700mm |
| Comprimento do airbag | 250-600mm |
| Velocidade de corte | 50-110 pcs/min |
| Topo dobrado | 50 - 75 mm |
| Parte inferior inserido | 30-70mm |
| Máx. largura de alimentação | 1600mm |
| A pressão de ar | 6HP |
| Potência total | 7.5KW(Max 12,5 KW) |
| Peso da Máquina | 5000kg |
| Dimensão da máquina | 9200x2500x2050mm |
Desenhos CAD detalhados e Diagramas Dimensionais estão disponíveis para download aqui ou por consulta. Nossa equipe de engenharia pode fornecer projetos sob medida para atender às necessidades específicas de cada projeto.
Somos especializados na produção de embalagens de plástico e de embalagens flexíveis com uma série completa de equipamentos associados. Entre eles, a máquina de fazer saco com puxador de ciclo suave e vedação inferior, a máquina automática de fazer saco com puxador de ciclo suave e vedação lateral, e a máquina automática de estanqueidade lateral com saco de corda de threading são amplamente elogiadas pelos clientes por suas vantagens de baixo consumo, alta eficiência, alta qualidade e excelente custo-benefício.
Aderimos ao princípio corporativo de "tecnologia ganha reputação, a qualidade serve o mercado", melhorando constantemente a gestão interna, o serviço de pós-venda e a inovação tecnológica para fornecer produtos cada vez mais excelentes, de desempenho superior e estrutura otimizada.